Showing 187 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Φιλιππιάδα | 1 | |
Πρέβεζα | 3 | |
Δυρράχιο | 1 | |
Κοζάνη | 1 | |
Δεδεαγάτς | 2 | |
Νιγρίτα | 2 | |
Γευγελή | 1 | |
Σόφια | 3 | |
Κάιρο | 1 | |
Αραβία | 1 | |
Γερμανία | 17 | |
Αδριατική | 2 | |
Ερζεγοβίνη | 1 | |
Ρουμανία | 7 | |
Puy de Dome | 1 | |
Βέλγιο | 2 | |
Rio de Janeiro | 1 | |
Μυτιλήνη | 1 | |
Κηφισιά | 5 | |
Μακεδονία, ανατολική | 1 | |
Γαλλικία | 1 | |
Βλατσίκι | 0 | |
Νομός Κοζάνης | 1 | |
νομός Φλώρινας | 1 | |
Νομός Καστοριάς | 1 | |
Αττική | 1 | |
Sofia | 0 | |
Amerique | 1 | |
Yougoslavie | 1 | |
Νέα Υόρκη | 6 | |
Ιαπωνία | 0 | |
Φάληρο | 1 | |
Egypt | 2 | |
Ισμίτ | 1 | |
Βόσπορος | 1 | |
Πολωνία | 2 | |
Δράμα | 1 |
Results 151 to 187 of 187
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4