Showing 187 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Resultaten |
---|---|---|
Κεφαλονιά | 2 | |
Val-Mont | 1 | |
Μουδανιά | 0 | |
Marienbad | 1 | |
Νέα Σμύρνη | 1 | |
Πειραιάς | 3 | |
Basle | 1 | |
Ολλανδία | 0 | |
Bale | 4 | |
Ουγγαρία | 2 | |
Γιουγκοσλαβία | 1 | |
Λουμπιάνα | 1 | |
Νίσσα | 1 | |
Βόλος | 1 | |
Αλβανία | 2 | |
Τουρκία | 15 | |
Κέρκυρα | 5 | |
Πρεμετή | 1 | |
Άγιοι Σαράντα | 2 | |
Θεσσαλονίκη | 51 | |
Λωζάνη | 7 | |
Αίγινα | 1 | |
Μοναστήρι | 5 | |
Γενεύη | 24 | |
Γαλλία | 26 | |
σιδηρόδρομος προς την Θεσσαλονίκη | 0 | |
Ρωμυλία ανατολική, προσάρτηση | 1 | |
Μακεδονία | 25 | |
Νομαρχία | 0 | |
βαλκανικά κράτη | 4 | |
Θράκη | 4 | |
Αγία Πετρούπολη | 4 | |
Φραγκφούρτη | 2 | |
Βερολίνο | 5 | |
Πόρτο Λάγος | 1 | |
Υεμένη | 1 | |
Σαμψούντα | 1 | |
Άδανα | 1 | |
Αιγαίο | 2 | |
Συρία | 2 | |
Αμερική | 13 | |
Βουδαπέστη | 1 | |
Bordeaux | 2 | |
Τρανσυλβανία | 1 | |
Βελιγράδι | 4 | |
Άγκυρα | 1 | |
Εσκισεχήρ | 1 | |
Μουδανιά | 2 | |
Κυκλάδες | 1 | |
Macedoine | 0 |
Resultaten 1 tot 50 van 187
- 1
- 2
- 3
- 4
- Volgende »