Affichage de 187 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Résultats |
---|---|---|
Αυστρία | 10 | |
Ήπειρος | 8 | |
Πάτρα | 3 | |
Καβάλα | 5 | |
Ιταλία | 17 | |
Ρωσία | 11 | |
Βουλγαρία | 22 | |
Καρπενήσι | 1 | |
Κωνσταντινούπολη | 11 | |
Ιωάννινα | 6 | |
Λονδίνο | 74 | |
Παλαιά Ελλάδα | 1 | |
Βοδενά | 2 | |
Βέροια | 2 | |
Βόννη | 1 | |
Cimiez | 1 | |
Στρυμώνας | 0 | |
Σουηδία | 0 | |
Κιλκίς | 2 | |
Μικρά Ασία | 4 | |
Περσικός κόλπος | 1 | |
Βοσνία | 2 | |
Μαυροβούνιο | 0 | |
Βουκουρέστι | 3 | |
Ρώμη | 10 | |
κτηματολόγιο | 0 | |
Δόβριτς | 1 | |
Portsmouth | 1 | |
Θεσσαλία | 2 | |
Bulgarie | 1 | |
Italie | 1 | |
Constantinople | 1 | |
Angleterre | 1 | |
Mac Arl | 0 | |
Παλέρμο | 1 | |
Δυτική Θράκη | 1 | |
Δαρδανέλλια | 2 | |
Χανιά | 1 | |
Βενετία | 1 | |
Παρίσι | 89 | |
Ερζεγοβίνη | 1 | |
Ρουμανία | 7 | |
Puy de Dome | 1 | |
Βέλγιο | 2 | |
Rio de Janeiro | 1 | |
Μυτιλήνη | 1 | |
Κηφισιά | 5 | |
Μακεδονία, ανατολική | 1 | |
Γαλλικία | 1 | |
Βλατσίκι | 0 |
Résultats 101 à 150 sur 187
- « Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- Suivant »