Mostrar 187 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Υεμένη | 1 | |
Σαμψούντα | 1 | |
Άδανα | 1 | |
Αιγαίο | 2 | |
Συρία | 2 | |
Αμερική | 13 | |
Κεφαλονιά | 2 | |
Val-Mont | 1 | |
Μουδανιά | 0 | |
Βαγδάτη | 1 | |
Ασία | 3 | |
Μαύρη Θάλασσα | 2 | |
Σμύρνη | 2 | |
Δοϊράνη | 0 | |
Ολλανδία | 3 | |
Κατερίνη | 1 | |
Γιαννιτσά | 1 | |
Μπανάτ | 1 | |
Τσέρνοβιτς | 1 | |
Καλλίπολη | 1 | |
Μεσοποταμία | 1 | |
Montpellier | 1 | |
Russie | 1 | |
Pologne | 1 | |
Tchecoslovaquie | 1 | |
Turquie | 1 | |
Μουσούλη | 1 | |
Monte Carlo | 4 | |
Μιλάνο | 1 | |
Αλεξάνδρεια | 5 | |
Μόσχα | 1 | |
Βέρνη | 1 | |
Nice | 1 | |
Nice | 1 | |
Βαρδάρης | 0 | |
Bagnoles | 2 | |
Ελβετία | 0 | |
Καλαμάτα | 1 | |
Αργυρόκαστρο | 9 | |
Αίγυπτος | 5 | |
Σέρρες | 8 | |
Αδριανούπολη | 3 | |
Χάγη | 5 | |
Βιέννη | 17 | |
Φλώρινα | 5 | |
Κορυτσά | 3 | |
Μπιζάνι | 1 | |
Σερβία | 20 | |
Λαγκαδάς | 1 | |
Βρυξέλλες | 2 |
Resultados 51 a 100 de 187
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Próximo »